
--------【英田中学校】--------
〈英田北小学校〉
川中(1・2(38~50※・3・4) | 島之内1丁目 | 島之内2丁目 |
松原1丁目 | 松原2丁目 | 水走1丁目 |
水走2丁目 | 水走3丁目 | 水走4丁目 |
水走5丁目 | 吉田下島 | 吉田本町1丁目 |
吉田本町2丁目 | 吉田本町3丁目 |
〈英田東小学校〉
松原南1丁目 | 松原南2丁目 | 吉田1丁目 |
吉田2丁目 | 吉田3丁目 | 吉田4丁目 |
吉田5丁目 | 吉田6丁目 | 吉田7丁目 |
吉田8丁目 | 吉田9丁目 |
---------【池島学園】---------
池島町1丁目 | 池島町2丁目 | 池島町3丁目 |
池島町4丁目 | 池島町5丁目 | 池島町6丁目 |
池島町7丁目 | 池島町8丁目 | 下六万寺町3丁目(8) |
新池島町1丁目 | 新池島町2丁目 | 新池島町3丁目 |
新池島町4丁目 | 横小路町6丁目 | 若草町 |
--------【石切中学校】--------
〈石切小学校〉
中石切町1丁目 | 中石切町2丁目 | 中石切町3丁目 |
中石切町4丁目 | 中石切町5丁目 | 中石切町6丁目 |
中石切町7丁目 | 西石切町1丁目 | 西石切町2丁目 |
西石切町3丁目 | 西石切町4丁目 | 西石切町5丁目 |
西石切町6丁目 | 西石切町7丁目 |
〈石切東小学校〉
上石切町1丁目 | 上石切町2丁目 | 北石切町 |
東石切町1丁目 | 東石切町2丁目 | 東石切町3丁目 |
東石切町4丁目 | 東石切町5丁目 | 東石切町6丁目 |
日下町1丁目(10・9(21〔以下を除く:孔舎衙東小学校通学区域〕) |
-------【意岐部中学校】-------
〈意岐部小学校〉
新家1丁目 | 新家2丁目 | 新家3丁目 |
新家中町 | 新家西町(1~7) | 新家東町 |
御厨5丁目(1~2・3(1~5・13~43)) | 御厨6丁目 | |
御厨中2丁目 | 御厨東1丁目 | 御厨東2丁目 |
御厨南2丁目※ | 御厨南3丁目※ | 西岩田3丁目(1~4・6) |
〈意岐部東小学校〉
荒本1丁目 | 荒本2丁目 | 荒本新町 |
荒本西1丁目 | 荒本西2丁目 | 荒本西3丁目 |
荒本西4丁目 | 菱江6丁目(3・4(1~17・45~48)) | |
菱屋東2丁目(16~18) | 菱屋東3丁目 |
--------【柏田中学校】--------
〈柏田小学校〉
柏田西1丁目 | 柏田西2丁目 | 柏田西3丁目 |
衣摺6丁目 | 寿町2丁目 | 寿町3丁目 |
渋川町1丁目 | 渋川町2丁目 | 渋川町3丁目 |
渋川町4丁目 |
〈長瀬西小学校〉
柏田本町 | 衣摺2丁目 | 衣摺3丁目 |
衣摺4丁目(1~3・12~30) | 衣摺5丁目 |
--------【金岡中学校】--------
〈長瀬北小学校〉
柏田東町 | 衣摺1丁目 | 長瀬町1丁目 |
長瀬町2丁目 | 長瀬町3丁目 | 吉松1丁目 |
吉松2丁目 |
〈長瀬東小学校〉
大蓮東1丁目 | 大蓮東2丁目 | 大蓮東4丁目(12~15) |
金岡1丁目 | 金岡2丁目 | 金岡3丁目 |
金岡4丁目 |
-------【上小阪中学校】-------
〈上小阪小学校〉
上小阪1丁目 | 上小阪2丁目 | 上小阪3丁目 |
上小阪4丁目 | 小若江3丁目(1~6・11~24) | 小若江4丁目 |
新上小阪 | 西上小阪 | 東上小阪 |
菱屋西1丁目(2(3~26)・3(11~23)・7(7~15)・8(8~17)・9(8〔以下を除く | ||
:桜橋小学校区域〕・9~20)・10(7~23)・11(5~29)) | ||
宝持2丁目 | 宝持3丁目 | 南上小阪(1~7) |
〈桜橋小学校〉
永和1丁目 | 永和2丁目 | 永和3丁目 |
菱屋西1丁目(1・2(1~2・27~29)・3(1~10・24~47)・4~6・7(1~8・16~27) | ||
・8(1~7・18~28)・9(1~7・8〔以下を除く:上小阪小学校区域〕・21から29)・ | ||
10(1~6・24~31)・11(1~4・30~36)・12~24) | 菱屋西2丁目 | |
菱屋西3丁目 | 菱屋西4丁目 | 横沼町1丁目 |
横沼町2丁目 | 横沼町3丁目 |
-------【孔舎衙中学校】-------
〈孔舎衙小学校〉
池之端町(1~4) | 日下町4丁目 | 日下町5丁目 |
日下町6丁目(1~7) | 善根寺町2丁目 | 善根寺町3丁目 |
善根寺町4丁目 | 善根寺町5丁目 | 布市町1丁目 |
布市町2丁目 | 布市町3丁目 | 布市町4丁目 |
元町1丁目 | 元町2丁目 |
〈孔舎衙東小学校〉
池之端町(5~11) | ||
日下町1丁目(1~8・9(1~20・21〔以下を除く:石切東小学校区域〕・22~55)) | ||
日下町2丁目 | 日下町3丁目 | 日下町6丁目(8~10) |
日下町7丁目 | 日下町8丁目 | 善根寺町1丁目 |
善根寺町6丁目 |
--------【楠根中学校】--------
〈楠根小学校〉
稲田上町1丁目(1~9・25~29) | ||
稲田新町1丁目(1~2・6~9・13~22・23(1~21・31~54)・24) | ||
稲田新町2丁目(36(1~3・22~28)) | 稲田本町1丁目 | |
稲田本町2丁目 | 稲田本町3丁目 | |
川俣1丁目(3(16~36)・4(16~32)・5~19) | 川俣2丁目(1~3・4(9~18)) | |
川俣3丁目 | 川俣本町 | 楠根1丁目(7~12) |
楠根2丁目(7~12) | 楠根3丁目(7~15) | 長田西3丁目 |
長田西5丁目 |
〈楠根東小学校〉
荒本北1丁目 | 荒本北2丁目 | 荒本北3丁目 |
稲田上町1丁目(10~24) | 稲田上町2丁目 | |
稲田新町1丁目(3~5・10~12・23(22~30)) | ||
稲田新町2丁目(1~35・36(4~21)・37) | 稲田新町3丁目 | |
稲田三島町 | 楠根1丁目(1~6) | 楠根2丁目(1~6) |
楠根3丁目(1~6) | 鴻池徳庵町 | 七軒家 |
徳庵本町 | 長田中2丁目 | 長田中3丁目 |
長田中4丁目 | 長田中5丁目 | 長田西4丁目 |
長田西6丁目 | 長田東2丁目 | 長田東3丁目 |
長田東4丁目 | 長田東5丁目 | 西鴻池町3丁目 |
西鴻池町4丁目 |
------【くすは繩手南校】------
上四条町(24(17~24)) | ||
上六万寺町(1~12・13(1~9・10〔以下を除く:上四条小学校区域〕・17~29・33~ | ||
72)・14(5~21)) | 下六万寺町1丁目(1~9) | 下六万寺町2丁目 |
下六万寺町3丁目(1~7) | 横小路町1丁目 | 横小路町2丁目 |
横小路町3丁目 | 横小路町4丁目 | 横小路町5丁目 |
六万寺町1丁目 | 六万寺町2丁目 | 六万寺町3丁目 |
--------【小阪中学校】--------
〈小阪小学校〉
小阪本町1丁目(10・11(1〔以下を除く:八戸の里小学校区域〕・13~30)・13~14) | ||
小阪本町2丁目 | 下小阪1丁目(16・17(1~4・14~27)・18~31) | |
下小阪3丁目(2(16~21)・3~4・5(19~37)・15~16) | 中小阪1丁目 | |
中小阪2丁目 | 中小阪3丁目 | 中小阪4丁目(2~3・6) |
宝持1丁目 | 宝持4丁目 |
〈八戸の里小学校〉
小阪1丁目(1~3・4(1~4・14~40)・5(1~16・23~39)・7~15) | ||
小阪2丁目 | 小阪3丁目 | |
小阪本町1丁目(1~9・11(1〔以下を除く:小阪小学校区域〕・2から12)・12) | ||
下小阪1丁目(1~15・17(5~13)) | 下小阪2丁目 | |
下小阪3丁目(1・2(1~15・22~32)・5(1~18・38~50)・6~14) | ||
下小阪4丁目(4~6・10~11) | 下小阪5丁目 | 御厨栄町1丁目(4(17~21) |
〈八戸の里東小学校〉
下小阪4丁目(1~3・7~9・12~13) | 中小阪4丁目(1・4~5・7) | |
中小阪5丁目 | 瓜生堂3丁目 | 西岩田3丁目(5) |
若江西新町1丁目 | 若江西新町2丁目 | 若江西新町3丁目 |
若江西新町4丁目 | 若江西新町5丁目 |
-------【新喜多中学校】-------
〈西堤小学校〉
小阪1丁目(5(17~22)・6) | 新喜多2丁目(5・6(8~24)) | |
西堤1丁目 | 西堤2丁目 | 西堤学園町1丁目 |
西堤学園町2丁目 | 西堤学園町3丁目 | 西堤楠町1丁目 |
西堤楠町2丁目 | 西堤楠町3丁目 | 西堤西 |
西堤本通西1丁目 | 西堤本通西2丁目 | 西堤本通西3丁目 |
西堤本通東1丁目 | 西堤本通東2丁目 | 西堤本通東3丁目 |
菱屋西6丁目(4・5(5~22)・8~9※) | ||
御厨栄町1丁目(1~3・4(1~16・22~23)・5~7) | 御厨栄町2丁目 | |
御厨栄町3丁目 | 御厨栄町4丁目 | 御厨西ノ町1丁目 |
御厨西ノ町2丁目 |
〈藤戸小学校〉
新家西町(8~21) | 長田1丁目 | 長田2丁目 |
長田3丁目 | 長田中1丁目 | 長田西1丁目 |
長田西2丁目 | 長田東1丁目 | 藤戸新田1丁目 |
藤戸新田2丁目 | 御厨1丁目 | 御厨2丁目 |
御厨3丁目 | 御厨4丁目 | 御厨5丁目(3(6~12)) |
御厨中1丁目 | 御厨南1丁目※ |
-------【高井田中学校】-------
〈高井田小学校〉
高井田中3丁目 | 高井田中4丁目 | 高井田中5丁目 |
高井田西1丁目 | 高井田西2丁目 | 高井田西3丁目 |
高井田西4丁目 | 高井田西5丁目 | 高井田西6丁目 |
高井田本通1丁目 | 高井田本通2丁目 | 高井田本通3丁目 |
高井田本通4丁目 | 高井田本通5丁目 | 高井田本通6丁目 |
高井田本通7丁目 |
〈森河内小学校〉
川俣1丁目(1~2・3(1~15・37~39)・4(1~15・33~35)) | ||
川俣2丁目(4(1~8・19~21)・5~6) | 森河内西1丁目 | |
森河内西2丁目 | 森河内東1丁目 | 森河内東2丁目 |
--------【盾津中学校】--------
〈鴻池東小学校〉
鴻池町1丁目 | 鴻池町2丁目 | 鴻池元町(10~11) |
新鴻池町(13~21) | 中鴻池町3丁目(1~3・4(1~14・68~70)・5~10) | |
東鴻池町1丁目 | 東鴻池町2丁目 | 東鴻池町4丁目(3~4) |
東鴻池町5丁目 |
〈成和小学校〉
北鴻池町 | 鴻池本町 | 鴻池元町(1~9) |
新庄1丁目 | 新庄2丁目 | 新庄3丁目 |
新庄4丁目 | 新庄西 | 新庄東 |
新庄南 | 中鴻池町1丁目 | 中鴻池町2丁目 |
中鴻池町3丁目(4(15~67)・11~12) | 西鴻池町1丁目 | |
西鴻池町2丁目 | 東鴻池町4丁目(1~2・5~7) | 本庄中2丁目 |
本庄西2丁目 | 本庄西3丁目 | 三島1丁目 |
三島2丁目 | 三島3丁目 | 南鴻池町1丁目 |
南鴻池町2丁目 |
〈弥栄小学校〉
角田1丁目 | 角田2丁目 | 角田3丁目 |
中野1丁目 | 中野2丁目 | 中野南(1(26~61)・2) |
菱江3丁目(4~6・9~16) | 本庄1丁目 | 本庄2丁目 |
本庄中1丁目 | 本庄西1丁目 | 本庄東 |
箕輪1丁目 | 箕輪2丁目 | 箕輪3丁目 |
横枕 | 横枕西 | 横枕南(3~5) |
-------【盾津東中学校】-------
〈加納小学校〉
加納1丁目 | 加納2丁目 | 加納3丁目 |
加納4丁目 | 加納5丁目 | 加納6丁目 |
加納7丁目 | 加納8丁目 |
〈北宮小学校〉
今米1丁目 | 今米2丁目 | 川田1丁目 |
川田2丁目 | 川田3丁目 | 川田4丁目 |
川中(2(1~37・51~57)・5~6) | 古箕輪1丁目 | |
新鴻池町(1~12) | 中新開1丁目 | 中新開2丁目 |
東鴻池町3丁目 | 吉原1丁目 | 吉原2丁目 |
--------【玉川中学校】--------
〈岩田西小学校〉
岩田町1丁目 | 岩田町4丁目 | 岩田町5丁目 |
岩田町6丁目 | 西岩田1丁目 | 西岩田2丁目 |
西岩田4丁目 |
〈玉川小学校〉
稲葉1丁目 | 稲葉2丁目 | 稲葉3丁目 |
稲葉4丁目 | 中野南(1(1~25・62~74)) | |
菱江1丁目 | 菱江2丁目 | 菱江3丁目(1~3・7~8) |
菱江4丁目 | 菱江5丁目 | |
菱江6丁目(1~2・4(18~44)・5~11) | 菱屋東1丁目 | |
菱屋東2丁目(1~15) | 横枕南(1~2) |
--------【長栄中学校】--------
〈高井田東小学校〉
小阪1丁目(4(5~13)) | 新喜多1丁目※ | |
新喜多2丁目(1~4・6(1~7・25~41))※ | 高井田※ | |
高井田中1丁目※ | 高井田中2丁目※ | 高井田元町1丁目 |
高井田元町2丁目 | 長栄寺 | 菱屋西5丁目 |
菱屋西6丁目(1~3・5(1~4・23~36)・6~7) |
〈長堂小学校〉
足代北1丁目 | 足代北2丁目 | 足代新町 |
長堂1丁目 | 長堂2丁目 | 長堂3丁目 |
--------【長瀬中学校】--------
〈大蓮小学校〉
大蓮東3丁目※ | 大蓮東4丁目(1~11)※ | 大蓮東5丁目※ |
大蓮南1丁目 | 大蓮南2丁目 | 大蓮南3丁目 |
大蓮南4丁目 | 大蓮南5丁目 |
〈長瀬南小学校〉
大蓮北1丁目 | 大蓮北2丁目 | 大蓮北3丁目 |
大蓮北4丁目 | 衣摺4丁目(4~11) |
--------【繩手中学校】--------
〈上四条小学校〉
上四条町(1~23・24(1~16・25~39)・25~30) | ||
上六万寺町(13(10〔以下を除く:繩手南小学校区域〕・11~16・30~32)・14(1~ | ||
4・22)) | 四条町(9~21) | 瓢箪山町(10~26) |
南四条町(10~11・12(6〔以下を除く:繩手小学校区域〕・7~19)・13~15) |
〈繩手小学校〉
神田町 | 四条町(1~8) | 末広町 |
瓢箪山町(1~9) | ||
南四条町(1~9・12(1~5・6〔以下を除く:上四条小学校区域〕・20~25)) | ||
御幸町 |
-------【繩手北中学校】-------
〈繩手北小学校〉
旭町 | 桜町 | 昭和町 |
本町 |
〈繩手東小学校〉
河内町 | 客坊町 | 喜里川町 |
五条町 | 鳥居町(7(34)) |
--------【花園中学校】--------
〈玉串小学校〉
玉串町西1丁目 | 玉串町西2丁目 | 玉串町西3丁目 |
玉串町東2丁目 | 玉串町東3丁目 | 玉串元町1丁目(5~12) |
玉串元町2丁目 | 花園西町2丁目 | 若江東町1丁目(7) |
若江東町2丁目(3~6) | 若江東町4丁目(4~5) | |
若江東町5丁目(2(16~21)・3~5) |
〈花園小学校〉
玉串町東1丁目 | 玉串元町1丁目(1~4) | 花園東町1丁目(9~14) |
花園東町2丁目 | 花園東町3丁目 | |
花園本町2丁目(6~12・14~15) |
〈花園北小学校〉
花園西町1丁目 | 花園東町1丁目(1~8・15~20) | |
花園本町1丁目 | 花園本町2丁目(1~5・13) |
--------【花岡中学校】--------
〈花岡西小学校〉
新町 | 鷹殿町※ | 宝町 |
鳥居町(1~6・7(1~33・35~45)・8~10) | 南荘町 | |
箱殿町 | 東山町(1~10・13(1~10・31~39)・14(1~12・32~46)) | |
弥生町 |
〈花岡東小学校〉
出雲井町 | 出雲井本町 | 立花町 |
豊浦町 | 額田町 | 東豊浦町 |
東山町(11~12・13(11~30)・14(13~31)・15~21) | 山手町 |
--------【布施中学校】--------
〈荒川小学校〉
足代3丁目 | 荒川1丁目 | 荒川2丁目 |
荒川3丁目 | 俊徳町1丁目 | 俊徳町2丁目 |
俊徳町3丁目 | 俊徳町4丁目(1~10・11(1~11・26~35)・12) | |
俊徳町5丁目(1~7・12) |
〈布施小学校〉
足代1丁目 | 足代2丁目 | 足代南1丁目丁目 |
足代南2丁目 | 三ノ瀬1丁目 | 三ノ瀬2丁目 |
三ノ瀬3丁目 | 岸田堂北町 | 岸田堂西1丁目 |
岸田堂西2丁目 | 岸田堂南町 | 寿町1丁目 |
俊徳町4丁目(11(12~25)) | 俊徳町5丁目(8~11) | 太平寺1丁目 |
太平寺2丁目 | 寺前町1丁目 | 寺前町2丁目 |
--------【弥刀中学校】--------
〈弥刀小学校〉
近江堂1丁目 | 近江堂2丁目(1~8) | 源氏ヶ丘 |
小若江1丁目※ | 小若江2丁目※ | 小若江3丁目(7~10)※ |
友井1丁目 |
〈弥刀東小学校〉
近江堂2丁目(9~10) | 近江堂3丁目 | 金物町 |
友井2丁目 | 友井3丁目 | 友井4丁目 |
友井5丁目 | 南上小阪(8~12) |
--------【若江中学校】--------
〈玉美小学校〉
岩田町2丁目 | 岩田町3丁目 | 瓜生堂1丁目 |
瓜生堂2丁目 | 若江北町1丁目 | |
若江北町2丁目(1~2・7~10・14) | 若江本町1丁目(3~5) | |
若江本町2丁目(1~2・7~10) |
〈若江小学校〉
若江北町2丁目(3~6・11~13) | 若江北町3丁目 | |
若江東町1丁目(1~6) | 若江東町2丁目(1~2・7) | 若江東町3丁目 |
若江東町4丁目(1~3・6) | 若江東町5丁目(1・2(1~15・22~43)・) | |
若江東町6丁目 | 若江本町1丁目(1~2) | 若江本町2丁目(3~6・11) |
若江本町3丁目 | 若江本町4丁目 | 若江南町1丁目 |
若江南町2丁目 | 若江南町3丁目 | 若江南町4丁目 |
若江南町5丁目 |
※の一部また全ては選択区域です。
詳しくはこちらからご確認下さい。
↓↓↓↓↓東大阪市の物件はコチラから↓↓↓↓↓
